Автоматическая бумажная коробка для гамбургеров/бургеров/обедов/KFC/Macdonald'S, фаст-фуд/коробка для пиццы/лоток для бумаги, машина для формования тарелок для экспресс-пакетов
Машина для изготовления бумажных пакетов серии NEW WORLD-B использует в качестве сырья чистые или напечатанные бумажные
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Новый Свет -Б |
Гарантия | 1 год |
линейка продуктов | Машина для изготовления бумажных пакетов |
линии | 1 |
Напряжение | 380В |
Уплотнения-Модус | Клейкая герметизация |
скорость | Хох |
прокатывается непрерывно | И |
Запечатывание и резка | Клейкая герметизация |
слой | Двойной |
Тип аппарата | Машина для формирования пакетов |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Введите | Машина для изготовления бумажных пакетов |
Скорость производства | 200 шт./мин. |
Ширина сумки | 150–550 мм |
Длина кармана | 280–770 мм |
кровь | 90-200 мм |
Толщина изготовления сумки | 60-170г.СМ |
Источник питания | 380 В 50 Гц |
Суммарная мощность | 19 кВт |
Общий размер (Д*Ш*В) | 10,7*2,6*1,9 м |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка, один комплект машины, один 20-футовый контейнер. |
Спецификация | CE и ISO 9001 |
товарный знак | ОНУО |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8449009000 |
Производственная мощность | 35 комплектов/месяц |
Описание продукта
Машина для изготовления бумажных пакетов серии NEW WORLD-B использует в качестве сырья чистые или напечатанные бумажные рулоны, состоит из автоматического склеивания посередине вперед, отслеживания печати, фиксированной длины и обрезки, надреза внизу, складного дна и нижнего клея. Эта машина действительно осознала, что полностью автоматическое производство может эффективно сократить затраты на рабочую силу.
Параметры машины
Модель | Новый Свет-Б200 | Новый Свет -B330 | Новый Свет -B400 | Новый Свет -B550 |
Длина бумажного пакета | 191–430 мм | 280–510 мм | 280–600 мм | 380–770 мм |
Ширина бумажного пакета | 80-200 мм | 150–330 мм | 150–400 мм | 220–550 мм |
Ширина дна бумажного пакета | 50-120 мм | 70-150 мм | 90-200 мм | 100–210 мм |
толщина бумаги | 50-140 г/м2 | 60-140 г/м2 | 70-140 г/м2 | 80-140 г/м2 |
Скорость машины | 30-250 шт./мин. | 30-200 шт./мин. | 30-200 шт./мин. | 30-150 шт./мин. |
Скорость бумажного пакета | 100-180 шт./мин. | 100-160 шт./мин. | 100-160 шт./мин. | 100-150 шт./мин. |
Ширина рулона бумаги | 290–630 мм | 470–990 мм | 510-1230 мм | 630–1550 мм |
Диаметр рулонной бумаги | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Производительность машины | 380 В/3 фазы 9 кВт | 380 В/3 фазы 11 кВт | 3380 В/3 фазы 15,5 кВт | 380 В/3 фазы 18,8 кВт |
Вес машины | 5600 кг | 8000 кг | 9000 кг | 11000 кг |
Размер машины | 8600×2600×1900 мм | 9500×2600×1900 мм | 10700×2600×1900 мм | 13000×2600×2000 мм |
Зонд
Сопутствующие товары
-
Лидер продаж, полностью автоматическая бумажная миска для супа, чашка для кофе, мороженого, чая, стеклянная крышка, формовочная машина, цена
-
Экологичные закуски, жареная лапша быстрого приготовления, одноразовые бумажные миски/машины для изготовления пищевых контейнеров, цены на машины для приготовления горячего супа, салатники
-
Автоматическая машина для изготовления бумажных крышек/Машина для изготовления бумажных крышек/Автоматическая машина для изготовления крышек/Высокоскоростная машина для производства крышек бумажных стаканчиков/Машина для изготовления крышек бумажных чаш
-
Автоматическая машина для производства бумажных пакетов с квадратным дном, машина для изготовления цен на бумажные пакеты