Znep Zd-F350nb Машина для изготовления сложенных, внутренних и вертикальных бумажных пакетов с плоскими веревочными ручками
Эта машина ZD-F350NB специально разработана для полностью автоматического поточного производства бумажных пакетов для по
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЗД-Ф350НБ |
скорость | Хох |
Ширина | 130-350 |
размер и форма | 15500X5000X2800 |
Ланг | 260-530 |
Масса | 22000 |
Материал | чугун |
использовать | Сумка для покупок, сумка для одежды, сумка для продуктов, сумки для хлеба, сумка для фруктов |
Транспортный пакет | термоусадочная пленка |
Спецификация | 15500x5000x2800 |
товарный знак | ЗНЭП |
Источник | Китай |
HS-код | 8441200000 |
Производственная мощность | 150 комплектов/год |
Описание продукта
Эта машина ZD-F350NB специально разработана для полностью автоматического поточного производства бумажных пакетов для покупок с ручками. Ручки доставляются на главную машину после изготовления, вырезания и наклеивания на бумагу на участке изготовления ручек. Эта машина может формовать бумажный пакет из рулона бумаги, чинить, склеивать боковые стороны, формовать и резать трубки, сгибать и склеивать дно, а также формовать сборку пакетов за одну операцию под управлением серводвигателей (торговая марка Mitsubishi, импортированная из Японии), чтобы обеспечить высокую производительность. Точность и стабильность, простота обслуживания и высокая эффективность. Это делает его идеальным оборудованием для полиграфических компаний и производителей бумажных пакетов.Модель | ЗД-Ф350НБ | ЗД-Ф450НБ | ЗД-Ф550НБ |
Ширина рулона бумаги | 420-1090 мм | 650-1370 мм | 670-1670 мм |
Макс.диам. из рулонной бумаги | φ1500 мм | φ1500 мм | φ1500 мм |
Внутренний диаметр рулонной бумаги | φ76 мм | φ76 мм | φ76 мм |
Паперграмма | 60/80-150 г/м² | 70/80-150 г/м² | 80/90-150 г/м² |
Готовая бумага Ширина кармана | 130/180-330 мм | 230-450 мм | 240-540 мм |
длина резки | 260-(530 мм с высотой ручки) | 280-(630 мм с высотой ручки) | 380-(770 мм с высотой ручки) |
Ширина дна сумки | 65-180 мм | 80-220 мм | 80-280 мм |
Паперграмма для плоская ручка | 70-90 г/м² | 70-90 г/м² | 70-90 г/м² |
Ширина рулона бумаги для плоской ручки | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Ширина плоской ручки | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
Высота плоской ручки | 75 мм | 100 мм | 100 мм |
Плоская поверхность захвата | 100 мм | 109 мм | 109 мм |
Бумага с плоской ручкой Диаметр рулона | φ1200 мм | φ1200 мм | φ1200 мм |
Папье-Патч-Грамм для ручки | 80-110 г/м² | 80-110 г/м² | 80-110 г/м² |
Обработайте бумажную заплатку Диаметр рулона | φ1200 мм | φ1200 мм | φ1200 мм |
Ручка бумаги Длина патча | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Ручка бумаги Патчбрейт | 52 мм | 52 мм | 52 мм |
Максимальная скорость производства | 150 мешков/мин | 140 мешков/мин | 130 мешков/мин |
Суммарная мощность | 28 КВт | 28 КВт | 30 КВт |
Масса | 22000 кг | 23000 кг | 24500 кг |
Габаритные размеры (Д*Б*В) | 15500*5000*2800 мм | 16000*5000*2800 мм | 16500*5000*3000 мм |
Сопутствующие товары
-
Цена в Турции, пакет с принтером, 5 г, пакетик, кубик, цена, мешок для наполнения, бумага для пальцев, автоматическая машина для упаковки сахара
-
ABS HDPE LDPE PE Нейлон Курица Биоразлагаемая ткань Заплатка Полинейлон Полиэтилен Футболка для мусора Покупки Пластиковый пакет Багаж Вакуумная формовочная машина
-
Простая в обслуживании автоматическая машина для изготовления коробчатых пакетов из нетканого материала
-
Низкая цена 4 цвета бумажный пакет флексографская печатная машина флексографская печатная машина